2023年功德总榜,此榜不是现金数总价,而是按劳动及相关本次劳动付出工作统计得出,其中包括收款功劳:
| 编号 | 名字 | 功德值 |
| 1 | 覃北林(十丈星河金属回收) | 3023 |
| 2 | 覃洪文 | 2295 |
| 3 | 骏高电子厂 | 1388 |
| 4 | 李艳 | 1367 |
| 5 | 覃敏志 | 1258 |
| 6 | 梁意芝 | 1006 |
| 7 | 炮头利事红包小封 | 985 |
| 8 | 李江南 | 932 |
| 9 | 高辉 | 729 |
| 10 | 李文鹏 | 708 |
| 11 | 陈发健(头炮顿主) | 688 |
| 12 | 梁东权 | 554 |
| 13 | 王丽美 | 475 |
| 14 | 覃海锋 | 413 |
| 15 | 吴叶坚 | 388 |
| 16 | 梁业东 | 388 |
| 17 | 高海明 | 388 |
| 18 | 李元敏 | 376 |
| 19 | 李元显 | 376 |
| 20 | 李元勋 | 376 |
| 21 | 覃笑 | 356 |
| 22 | 覃武华 | 350 |
| 23 | 覃志平(下三) | 316 |
| 24 | 覃水华 | 300 |
| 25 | 李意南 | 296 |
| 26 | 覃汉成(下2) | 288 |
| 27 | 吴叶武 | 288 |
| 28 | 梁啟鹤 | 268 |
| 29 | 覃昌远 | 263 |
| 30 | 高庆华 | 260 |
| 31 | 覃汉武 | 260 |
| 32 | 覃汉坤 | 258 |
| 33 | 李北庆 | 258 |
| 34 | 覃汉西 | 229 |
| 35 | 林卓敏 | 226 |
| 36 | 陶建帆 | 218 |
| 37 | 覃妙志 | 218 |
| 38 | 覃碧坤 | 218 |
| 39 | 高元森 | 210 |
| 40 | 莫英志 | 208 |
| 41 | 覃世生 | 207 |
| 42 | 覃品华 | 206 |
| 43 | 梁飞敏 | 201 |
| 44 | 梁志勇 | 200 |
| 45 | 莫重三 | 200 |
| 46 | 覃泽珍 | 200 |
| 47 | 李振 | 200 |
| 48 | 李妙南 | 200 |
| 49 | 蒋俊伟 | 200 |
| 50 | 覃汉南 | 200 |
| 51 | 覃汉东 | 200 |
| 52 | 卢斌 | 200 |
| 53 | 覃文 | 200 |
| 54 | 李杰光 | 200 |
| 55 | 覃德权 | 200 |
| 56 | 覃泽干 | 200 |
| 57 | 覃汉奇 | 200 |
| 58 | 高庆梅 | 200 |
| 59 | 甘健林 | 200 |
| 60 | 覃汉全 | 200 |
| 61 | 李国祥(古院) | 200 |
| 62 | 钟文军(大业镇) | 200 |
| 63 | 何小挺(龙樟村) | 200 |
| 64 | 覃汉岳 | 200 |
| 65 | 刘金宁(水汶镇) | 200 |
| 66 | 覃海元 | 200 |
| 67 | 高庆荣 | 200 |
| 68 | 覃秀华 | 200 |
| 69 | 覃敏光 | 200 |
| 70 | 覃汉新 | 200 |
| 71 | 覃家明 | 200 |
| 72 | 李元昌 | 200 |
| 73 | 覃北伟 | 200 |
| 74 | 覃显兰 | 200 |
| 75 | 覃芳华 | 200 |
| 76 | 李伟明 | 200 |
| 77 | 李坤南 | 200 |
| 78 | 李北南 | 200 |
| 79 | 李本南 | 200 |
| 80 | 高庆昌 | 200 |
| 81 | 卢立桂 | 200 |
| 82 | 梁宏森 | 200 |
| 83 | 黎培禄 | 200 |
| 84 | 徐德明 | 200 |
| 85 | 高庆森 | 200 |
| 86 | 岑溪市家和大酒店覃海深 | 200 |
| 87 | 陈宏明 | 200 |
| 88 | 周十一(海杰) | 199 |
| 89 | 覃汉波 | 198 |
| 90 | 覃思明 | 198 |
| 91 | 梁健铭 | 198 |
| 92 | 梁彦明 | 198 |
| 93 | 覃章华 | 198 |
| 94 | 卢任仿 | 190 |
| 95 | 李念印(十丈) | 190 |
| 96 | 黄勇 | 189 |
| 97 | 覃冠华 | 188 |
| 98 | 覃天昌 | 188 |
| 99 | 覃北荣 | 188 |
| 100 | 覃汉锋 | 188 |
| 101 | 覃汉铭 | 188 |
| 102 | 覃飞宇 | 188 |
| 103 | 梁启明 | 188 |
| 104 | 李梓南 | 188 |
| 105 | 李元禄 | 188 |
| 106 | 李强 | 188 |
| 107 | 覃汉宏 | 188 |
| 108 | 李洪南 | 188 |
| 109 | 梁彦桂 | 188 |
| 110 | 覃俊豪 | 188 |
| 111 | 覃品潮 | 188 |
| 112 | 高观生 | 188 |
| 113 | 梁健孔 | 188 |
| 114 | 梁意平 | 188 |
| 115 | 李炎南 | 188 |
| 116 | 邓石国 | 188 |
| 117 | 李元春 | 188 |
| 118 | 李奔南 | 188 |
| 119 | 梁建南 | 188 |
| 120 | 梁锋华 | 188 |
| 121 | 梁磊 | 188 |
| 122 | 覃显华 | 188 |
| 123 | 覃毅 | 188 |
| 124 | 梁健辉 | 188 |
| 125 | 高伍 | 188 |
| 126 | 覃政华 | 188 |
| 127 | 梁意东 | 188 |
| 128 | 徐邓华 | 188 |
| 129 | 梁意森 | 188 |
| 130 | 梁意明 | 188 |
| 131 | 梁佰文 | 188 |
| 132 | 卢剑 | 188 |
| 133 | 覃小华 | 188 |
| 134 | 覃庆华 | 188 |
| 135 | 覃琰南 | 188 |
| 136 | 覃汉绍 | 188 |
| 137 | 卢汉池 | 188 |
| 138 | 卢汉盛 | 188 |
| 139 | 卢立志 | 188 |
| 140 | 覃汉思 | 188 |
| 141 | 覃思源 | 188 |
| 142 | 邓洪 | 188 |
| 143 | 梁万欣 | 188 |
| 144 | 覃楚汉 | 188 |
| 145 | 李杰文 | 188 |
| 146 | 李威 | 188 |
| 147 | 梁意雄 | 188 |
| 148 | 李元斯 | 188 |
| 149 | 卢石昌 | 188 |
| 150 | 李杰勇 | 188 |
| 151 | 覃汉友 | 188 |
| 152 | 徐浩 | 188 |
| 153 | 李国森 | 188 |
| 154 | 徐德宙 | 188 |
| 155 | 覃泽勇 | 188 |
| 156 | 覃动 | 188 |
| 157 | 覃汉杰 | 188 |
| 158 | 梁意和 | 188 |
| 159 | 覃翠玲 | 188 |
| 160 | 林彩强 | 188 |
| 161 | 梁冰成 | 188 |
| 162 | 林振强 | 188 |
| 163 | 甘羡强 | 188 |
| 164 | 覃汉梧 | 188 |
| 165 | 李金生(古兰) | 188 |
| 166 | 高远北 | 188 |
| 167 | 覃汉耀 | 188 |
| 168 | 覃汉平 | 188 |
| 169 | 高远金 | 188 |
| 170 | 覃石德 | 188 |
| 171 | 覃泽森 | 188 |
| 172 | 覃津 | 188 |
| 173 | 覃海泉 | 188 |
| 174 | 覃汉照 | 188 |
| 175 | 覃伟华 | 188 |
| 176 | 李本友 | 188 |
| 177 | 覃就华 | 188 |
| 178 | 榃炉梁耀东 | 188 |
| 179 | 榃炉梁斌 | 188 |
| 180 | 李承群 | 188 |
| 181 | 李瑞森 | 188 |
| 182 | 梁北海 | 188 |
| 183 | 覃汉福 | 188 |
| 184 | 覃敏华 | 188 |
| 185 | 覃开华 | 188 |
| 186 | 覃南华 | 188 |
| 187 | 覃汉锦 | 188 |
| 188 | 覃志 | 188 |
| 189 | 徐木 | 188 |
| 190 | 李克文 | 188 |
| 191 | 覃汉棣 | 188 |
| 192 | 覃北南 | 188 |
| 193 | 覃汉来 | 188 |
| 194 | 覃华 | 188 |
| 195 | 卢伟宏 | 188 |
| 196 | 覃汉剑 | 188 |
| 197 | 卢立全 | 188 |
| 198 | 覃京华 | 188 |
| 199 | 李聪 | 188 |
| 200 | 覃金铭 | 188 |
| 201 | 汪坚强 | 188 |
| 202 | 李克虎 | 188 |
| 203 | 覃斌华 | 188 |
| 204 | 高远房 | 188 |
| 205 | 叶少毅 | 188 |
| 206 | 覃文元 | 188 |
| 207 | 覃剑锋 | 188 |
| 208 | 覃汉菊 | 188 |
| 209 | 李超南 | 188 |
| 210 | 黄佐强 | 188 |
| 211 | 覃梓华 | 188 |
| 212 | 高庆文 | 188 |
| 213 | 周良勇 | 188 |
| 214 | 覃汉兴 | 188 |
| 215 | 覃振 | 188 |
| 216 | 梁业进 | 188 |
| 217 | 李坤南 | 188 |
| 218 | 覃德文 | 188 |
| 219 | 梁启仙 | 188 |
| 220 | 覃汉瑞 | 188 |
| 221 | 覃北华 | 188 |
| 222 | 李杰明 | 188 |
| 223 | 李勇南 | 188 |
| 224 | 李元勇 | 188 |
| 225 | 覃崇华 | 188 |
| 226 | 覃仸文 | 188 |
| 227 | 李杰池 | 188 |
| 228 | 覃海涛 | 188 |
| 229 | 覃观德 | 188 |
| 230 | 黄海全 | 188 |
| 231 | 覃健森 | 188 |
| 232 | 梁伟平 | 188 |
| 233 | 覃汉宗 | 188 |
| 234 | 覃志明 | 188 |
| 235 | 覃向华 | 188 |
| 236 | 李念雄 | 188 |
| 237 | 梁钊林 | 188 |
| 238 | 梁彦宏 | 188 |
| 239 | 李本意 | 188 |
| 240 | 徐德明 | 188 |
| 241 | 梁金明 | 188 |
| 242 | 梁进 | 188 |
| 243 | 李坚 | 188 |
| 244 | 梁国明 | 188 |
| 245 | 李元楚 | 188 |
| 246 | 李元赵 | 188 |
| 247 | 覃汉敏 | 188 |
| 248 | 梁宏坚 | 188 |
| 249 | 李本兴 | 188 |
| 250 | 覃汉池 | 188 |
| 251 | 李元(古淡) | 188 |
| 252 | 李生南 | 188 |
| 253 | 高远南 | 188 |
| 254 | 覃真华 | 188 |
| 255 | 李礼群 | 188 |
| 256 | 覃汉洋 | 188 |
| 257 | 覃汉桂 | 188 |
| 258 | 覃岳华 | 188 |
| 259 | 覃科钦 | 188 |
| 260 | 李伟 | 188 |
| 261 | 覃洪华 | 188 |
| 262 | 覃昌华 | 188 |
| 263 | 覃定华 | 188 |
| 264 | 梁石权 | 188 |
| 265 | 梁啟赞 | 188 |
| 266 | 梁啟文 | 188 |
| 267 | 李本辉 | 188 |
| 268 | 甘志全(合水) | 188 |
| 269 | 李克强 | 188 |
| 270 | 李克耀 | 188 |
| 271 | 李炯森 | 188 |
| 272 | 梁南昌 | 188 |
| 273 | 龙志谦(安平) | 188 |
| 274 | 覃燕萍(古淡) | 188 |
| 275 | 梁宏彬 | 188 |
| 276 | 李杰宏 | 188 |
| 277 | 覃友华 | 188 |
| 278 | 卢晓锋 | 188 |
| 279 | 李萍 | 188 |
| 280 | 李如东(广东) | 188 |
| 281 | 何烬(安平罗同) | 188 |
| 282 | 李元辉 | 188 |
| 283 | 覃汉云 | 188 |
| 284 | 李元锋 | 188 |
| 285 | 覃泽斯 | 188 |
| 286 | 梁宏明 | 188 |
| 287 | 李维 | 188 |
| 288 | 黄启彬(藤县古龙) | 188 |
| 289 | 李军 | 188 |
| 290 | 李元志 | 188 |
| 291 | 莫英林 | 188 |
| 292 | 李华硕 | 188 |
| 293 | 覃爱华 | 188 |
| 294 | 李许南 | 188 |
| 295 | 覃晓坚 | 188 |
| 296 | 覃玉微 | 188 |
| 297 | 李明宏 | 188 |
| 298 | 广东恒捷电力科持有限公司 | 188 |
| 299 | 岑溪市家和大酒店 | 188 |
| 300 | 梁彦明 | 188 |
| 301 | 家宁批发部 | 188 |
| 302 | 李元桂 | 188 |
| 303 | 梁南权 | 188 |
| 304 | 梁昌辉 | 188 |
| 305 | 李元军 | 188 |
| 306 | 李本铭 | 188 |
| 307 | 覃汉伟 | 188 |
| 308 | 李东南 | 188 |
| 309 | 覃北权 | 188 |
| 310 | 李振南 | 188 |
| 311 | 李南 | 188 |
| 312 | 李允南 | 188 |
| 313 | 覃涛(十丈) | 188 |
| 314 | 莫英奇 | 188 |
| 315 | 李东(十丈) | 188 |
| 316 | 覃金元 | 188 |
| 317 | 吴亚周 | 188 |
| 318 | 吴叶强 | 188 |
| 319 | 严伟斌 | 188 |
| 320 | 李喜南 | 188 |
| 321 | 覃国 | 188 |
| 322 | 覃英华 | 188 |
| 323 | 覃焕南 | 188 |
| 324 | 覃汉石 | 188 |
| 325 | 李元超 | 188 |
| 326 | 李宪南 | 188 |
| 327 | 覃德元 | 188 |
| 328 | 覃坑华 | 188 |
| 329 | 覃汉庭 | 188 |
| 330 | 覃意华 | 188 |
| 331 | 李坤(上2) | 188 |
| 332 | 陈世德 | 188 |
| 333 | 李健 | 188 |
| 334 | 高庆飞 | 188 |
| 335 | 覃汉建 | 188 |
| 336 | 覃观文 | 188 |
| 337 | 覃北宁 | 188 |
| 338 | 李济军 | 188 |
| 339 | 梁家辉 | 188 |
| 340 | 梁志强 | 188 |
| 341 | 梁水昌 | 188 |
| 342 | 覃汉前 | 188 |
| 343 | 覃少文 | 188 |
| 344 | 吴献忠 | 188 |
| 345 | 何英进(榃炉) | 188 |
| 346 | 雷鸣华 | 188 |
| 347 | 梁继昌 | 188 |
| 348 | 林波 | 188 |
| 349 | 罗雄进 | 188 |
| 350 | 秦汉勇 | 188 |
| 351 | 李波 | 188 |
| 352 | 覃北林(下七) | 188 |
| 353 | 吴婷 | 188 |
| 354 | 李杰东 | 188 |
| 355 | 覃木生 | 188 |
| 356 | 覃火德 | 188 |
| 357 | 覃汉贤 | 188 |
| 358 | 李扬森 | 188 |
| 359 | 高庆德 | 188 |
| 360 | 覃汉毅 | 188 |
| 361 | 梁北来 | 188 |
| 362 | 覃强(十丈) | 188 |
| 363 | 覃宇毅 | 188 |
| 364 | 梁耀德(榃炉) | 188 |
| 365 | 覃亚邓 | 188 |
| 366 | 覃汉坚 | 188 |
| 367 | 甘长平 | 188 |
| 368 | 覃妙明 | 188 |
| 369 | 覃宏生 | 188 |
| 370 | 甘耀华(合水) | 188 |
| 371 | 梁煜宇 | 188 |
| 372 | 高庆坚 | 188 |
| 373 | 梁观昌 | 188 |
| 374 | 李元坤 | 188 |
| 375 | 厦门焱渔餐饮管理有限公司 | 188 |
| 376 | 徐亚石 | 188 |
| 377 | 糯垌名雅居窗帘家私城(平坡) | 188 |
| 378 | 高秋华(十丈) | 188 |
| 379 | 李健良(头炮顿主) | 188 |
| 380 | 梁启鹏(天排) | 188 |
| 381 | 严伟波 | 188 |
| 382 | 甘君杰(合水) | 188 |
| 383 | 梁燕梅 | 188 |
| 384 | 覃水兰 | 188 |
| 385 | 李振华 | 188 |
| 386 | 何英良(榃炉) | 188 |
| 387 | 覃志 | 188 |
| 388 | 李南亚木做厨房捐款 | 188 |
| 389 | 李明做厨房捐款 | 188 |
| 390 | 梁北华做厨房捐款 | 188 |
| 391 | 梁亚罗做厨房捐款 | 188 |
| 392 | 梁南昌做厨房捐款 | 163 |
| 393 | 甘敏华 | 130 |
| 394 | 覃伟周 | 128 |
| 395 | 林明奇 | 128 |
| 396 | 林文奇 | 128 |
| 397 | 林志南 | 128 |
| 398 | 叶夏辉 | 128 |
| 399 | 陈卡彬 | 128 |
| 400 | 梁志颖 | 110 |
| 401 | 覃妙杰 | 108 |
| 402 | 严群英 | 100 |
| 403 | 覃友 | 68 |
| 404 | 陈坚 | 68 |
| 405 | 梁诗 | 68 |
| 406 | 陈展鸿 | 68 |
| 407 | 梁静雯 | 66 |
| 408 | 吴日英 | 56 |
| 409 | 梁剑锋 | 50 |
| 410 | 覃相元 | 50 |
| 411 | 梁天成 | 50 |
| 412 | 覃国华 | 50 |
| 413 | 李元坤 | 50 |
| 414 | 李元权 | 31 |
| 415 | 覃海华 | 30 |
| 416 | 梁观中 | 30 |
| 417 | 李本清 | 30 |
| 418 | 李元云 | 30 |
| 419 | 谢炳雄 | 30 |
| 420 | 梁天才 | 30 |
| 421 | 陈子文 | 30 |
| 422 | 李伟 | 30 |
| 423 | 覃冰松 | 30 |
| 424 | 覃观华 | 30 |
| 425 | 覃北强舞龙捐款 | 30 |
| 426 | 覃昌颖舞龙捐款 | 30 |
| 427 | 覃彦铭舞龙捐款 | 30 |
| 428 | 覃东舞龙捐款 | 30 |
| 429 | 覃光波舞龙捐款 | 30 |
| 430 | 梁启鹏舞龙捐款 | 30 |
| 431 | 梁嘉辉舞龙捐款 | 30 |
| 432 | 周拾一舞龙捐款 | 30 |
| 433 | 覃乾光舞龙捐款 | 30 |
| 434 | 覃武坚舞龙捐款 | 30 |
| 435 | 梁光赞助盘 | 30 |
| 436 | 卢子君 | 28.88 |
| 437 | 覃楚奇 | 28.88 |
| 438 | 吴叶进 | 28 |
| 439 | 何燕 | 28 |
| 440 | 吴叶新 | 28 |
| 441 | 吴叶昌 | 28 |
| 442 | 卢石金 | 28 |
| 443 | 李志勇 | 28 |
| 444 | 覃永华 | 28 |
| 445 | 李佳南 | 28 |
| 446 | 梁寒光 | 21 |
| 447 | 李建海 | 21 |
| 448 | 李本伟 | 20 |
| 449 | 卢辉 | 20 |
| 450 | 卢立均 | 20 |
| 451 | 卢汉志 | 20 |
| 452 | 李本新 | 20 |
| 453 | 梁天 | 20 |
| 454 | 莫水德 | 20 |
| 455 | 李本金 | 20 |
| 456 | 李勇 | 20 |
| 457 | 梁宏 | 20 |
| 458 | 梁锋 | 20 |
| 459 | 梁锋云 | 20 |
| 460 | 梁关火 | 20 |
| 461 | 覃北平 | 20 |
| 462 | 梁裕 | 20 |
| 463 | 李辉林 | 20 |
| 464 | 覃辉华 | 20 |
| 465 | 李元波 | 20 |
| 466 | 覃俊 | 20 |
| 467 | 覃金德 | 20 |
| 468 | 梁月华 | 20 |
| 469 | 梁江 | 20 |
| 470 | 梁观华 | 20 |
| 471 | 李泉坤 | 20 |
| 472 | 覃汉超 | 20 |
| 473 | 徐水东 | 20 |
| 474 | 覃汉妙 | 18.88 |
| 475 | 卢立宏 | 18 |
| 476 | 李济健 | 18 |
| 477 | 林海连 | 18 |
| 478 | 李若盈 | 18 |
| 479 | 梁钢林 | 18 |
| 480 | 卢立辉 | 18 |
| 481 | 卢立昌 | 16.6 |
| 482 | 卢俊忠 | 15 |
| 483 | 覃北锦 | 15 |
| 484 | 李晓平 | 15 |
| 485 | 李承兴 | 15 |
| 486 | 覃进源 | 15 |
| 487 | 覃榆文 | 15 |
| 488 | 梁彦军 | 12 |
| 489 | 梁志 | 12 |
| 490 | 梁伟 | 12 |
| 491 | 梁乐 | 12 |
| 492 | 卢勇 | 11 |
| 493 | 陈柱珍 | 11 |
| 494 | 梁思林 | 11 |
| 495 | 梁鹏 | 11 |
| 496 | 覃兴华 | 11 |
| 497 | 林美玲 | 11 |
| 498 | 李元赵 | 11 |
| 499 | 覃北维 | 11 |
| 500 | 覃北伟 | 11 |
| 501 | 覃勇(汉南) | 11 |
| 502 | 覃佛金 | 11 |
| 503 | 梁寒光 | 11 |
| 504 | 梁耀东(榃炉) | 11 |
| 505 | 覃明辉 | 10 |
| 506 | 卢立中 | 10 |
| 507 | 卢光 | 10 |
| 508 | 覃北勇 | 10 |
| 509 | 卢仁 | 10 |
| 510 | 卢坚 | 10 |
| 511 | 覃春勇 | 10 |
| 512 | 覃春杰 | 10 |
| 513 | 李本生 | 10 |
| 514 | 梁昌 | 10 |
| 515 | 梁木生 | 10 |
| 516 | 梁辉 | 10 |
| 517 | 徐恺 | 10 |
| 518 | 梁宏进 | 10 |
| 519 | 梁友 | 10 |
| 520 | 梁宏华 | 10 |
| 521 | 梁观妙 | 10 |
| 522 | 梁观彬 | 10 |
| 523 | 李坚南 | 10 |
| 524 | 覃建金 | 10 |
| 525 | 卢志 | 10 |
| 526 | 覃社火 | 10 |
| 527 | 覃汉铭 | 10 |
| 528 | 覃汉锋 | 10 |
| 529 | 覃北荣 | 10 |
| 530 | 陆石莲 | 10 |
| 531 | 覃志福 | 10 |
2023年黄堂花炮叁炮收入现金公示:
| 编号 | 名字 | 现金榜 |
| 1 | 骏高电子厂 | ¥1,388 |
| 2 | 覃洪文 | ¥188 |
| 3 | 陈发健(头炮顿主) | ¥688 |
| 4 | 高辉 | ¥406 |
| 5 | 吴叶坚 | ¥388 |
| 6 | 覃汉成(下2) | ¥288 |
| 7 | 吴叶武 | ¥288 |
| 8 | 高庆华 | ¥260 |
| 9 | 覃汉坤 | ¥258 |
| 10 | 林卓敏 | ¥226 |
| 11 | 陶建帆 | ¥218 |
| 12 | 覃品华 | ¥206 |
| 13 | 梁志勇 | ¥200 |
| 14 | 莫重三 | ¥200 |
| 15 | 覃泽珍 | ¥200 |
| 16 | 李振 | ¥200 |
| 17 | 李妙南 | ¥200 |
| 18 | 蒋俊伟 | ¥200 |
| 19 | 覃汉南 | ¥200 |
| 20 | 覃汉东 | ¥200 |
| 21 | 卢斌 | ¥200 |
| 22 | 覃文 | ¥200 |
| 23 | 李杰光 | ¥200 |
| 24 | 覃德权 | ¥200 |
| 25 | 覃泽干 | ¥200 |
| 26 | 覃汉奇 | ¥200 |
| 27 | 高庆梅 | ¥200 |
| 28 | 甘健林 | ¥200 |
| 29 | 覃汉全 | ¥200 |
| 30 | 李国祥(古院) | ¥200 |
| 31 | 钟文军(大业镇) | ¥200 |
| 32 | 何小挺(龙樟村) | ¥200 |
| 33 | 覃汉岳 | ¥200 |
| 34 | 刘金宁(水汶镇) | ¥200 |
| 35 | 覃海元 | ¥200 |
| 36 | 高庆荣 | ¥200 |
| 37 | 覃秀华 | ¥200 |
| 38 | 覃敏光 | ¥200 |
| 39 | 覃汉新 | ¥200 |
| 40 | 覃家明 | ¥200 |
| 41 | 李元昌 | ¥200 |
| 42 | 覃北伟 | ¥200 |
| 43 | 覃显兰 | ¥200 |
| 44 | 覃芳华 | ¥200 |
| 45 | 李伟明 | ¥200 |
| 46 | 覃汉西 | ¥41 |
| 47 | 覃汉波 | ¥198 |
| 48 | 覃思明 | ¥198 |
| 49 | 梁健铭 | ¥198 |
| 50 | 黄勇 | ¥189 |
| 51 | 覃妙志 | ¥218 |
| 52 | 覃敏志 | ¥188 |
| 53 | 覃冠华 | ¥188 |
| 54 | 覃天昌 | ¥188 |
| 55 | 覃北荣 | ¥188 |
| 56 | 覃笑 | ¥188 |
| 57 | 覃汉锋 | ¥188 |
| 58 | 覃汉铭 | ¥188 |
| 59 | 梁东权 | ¥206 |
| 60 | 覃飞宇 | ¥188 |
| 61 | 梁启明 | ¥188 |
| 62 | 李梓南 | ¥188 |
| 63 | 李文鹏 | ¥188 |
| 64 | 李元禄 | ¥188 |
| 65 | 李强 | ¥188 |
| 66 | 覃汉宏 | ¥188 |
| 67 | 李江南 | ¥188 |
| 68 | 李洪南 | ¥188 |
| 69 | 梁彦桂 | ¥188 |
| 70 | 覃北林(十丈星河金属回收老板) | ¥188 |
| 71 | 覃俊豪 | ¥188 |
| 72 | 梁意芝 | ¥188 |
| 73 | 覃品潮 | ¥188 |
| 74 | 覃海锋 | ¥188 |
| 75 | 高观生 | ¥188 |
| 76 | 梁健孔 | ¥188 |
| 77 | 梁意平 | ¥188 |
| 78 | 李炎南 | ¥188 |
| 79 | 覃昌远 | ¥188 |
| 80 | 覃汉武 | ¥188 |
| 81 | 邓石国 | ¥188 |
| 82 | 覃志平(下三) | ¥316 |
| 83 | 李元春 | ¥188 |
| 84 | 李奔南 | ¥188 |
| 85 | 梁建南 | ¥188 |
| 86 | 梁锋华 | ¥188 |
| 87 | 梁磊 | ¥188 |
| 88 | 覃显华 | ¥188 |
| 89 | 覃毅 | ¥188 |
| 90 | 梁健辉 | ¥188 |
| 91 | 高伍 | ¥188 |
| 92 | 覃政华 | ¥188 |
| 93 | 梁业东 | ¥188 |
| 94 | 梁意东 | ¥188 |
| 95 | 徐邓华 | ¥188 |
| 96 | 梁意森 | ¥188 |
| 97 | 梁意明 | ¥188 |
| 98 | 梁佰文 | ¥188 |
| 99 | 卢剑 | ¥188 |
| 100 | 覃小华 | ¥188 |
| 101 | 覃庆华 | ¥188 |
| 102 | 覃琰南 | ¥188 |
| 103 | 覃汉绍 | ¥188 |
| 104 | 卢汉池 | ¥188 |
| 105 | 卢汉盛 | ¥188 |
| 106 | 卢立志 | ¥188 |
| 107 | 王丽美 | ¥188 |
| 108 | 覃汉思 | ¥188 |
| 109 | 覃思源 | ¥188 |
| 110 | 邓洪 | ¥188 |
| 111 | 梁万欣 | ¥188 |
| 112 | 覃楚汉 | ¥188 |
| 113 | 李杰文 | ¥188 |
| 114 | 李威 | ¥188 |
| 115 | 梁意雄 | ¥188 |
| 116 | 李元斯 | ¥188 |
| 117 | 卢石昌 | ¥188 |
| 118 | 李杰勇 | ¥188 |
| 119 | 覃汉友 | ¥188 |
| 120 | 徐浩 | ¥188 |
| 121 | 李国森 | ¥188 |
| 122 | 徐德宙 | ¥188 |
| 123 | 覃泽勇 | ¥188 |
| 124 | 覃动 | ¥188 |
| 125 | 覃汉杰 | ¥188 |
| 126 | 梁意和 | ¥188 |
| 127 | 覃武华 | ¥188 |
| 128 | 覃翠玲 | ¥188 |
| 129 | 林彩强 | ¥188 |
| 130 | 梁冰成 | ¥188 |
| 131 | 林振强 | ¥188 |
| 132 | 甘羡强 | ¥188 |
| 133 | 覃汉梧 | ¥188 |
| 134 | 李金生(古兰) | ¥188 |
| 135 | 高远北 | ¥188 |
| 136 | 覃汉耀 | ¥188 |
| 137 | 覃汉平 | ¥188 |
| 138 | 高远金 | ¥188 |
| 139 | 覃石德 | ¥188 |
| 140 | 覃泽森 | ¥188 |
| 141 | 覃津 | ¥188 |
| 142 | 覃海泉 | ¥188 |
| 143 | 覃汉照 | ¥188 |
| 144 | 覃伟华 | ¥188 |
| 145 | 李本友 | ¥188 |
| 146 | 覃就华 | ¥188 |
| 147 | 榃炉梁耀东 | ¥188 |
| 148 | 榃炉梁斌 | ¥188 |
| 149 | 李承群 | ¥188 |
| 150 | 李元敏 | ¥188 |
| 151 | 李瑞森 | ¥188 |
| 152 | 梁北海 | ¥188 |
| 153 | 覃汉福 | ¥188 |
| 154 | 覃敏华 | ¥188 |
| 155 | 覃开华 | ¥188 |
| 156 | 覃南华 | ¥188 |
| 157 | 覃汉锦 | ¥188 |
| 158 | 覃志 | ¥188 |
| 159 | 徐木 | ¥188 |
| 160 | 李克文 | ¥188 |
| 161 | 覃汉棣 | ¥188 |
| 162 | 覃北南 | ¥188 |
| 163 | 覃汉来 | ¥188 |
| 164 | 覃华 | ¥188 |
| 165 | 卢伟宏 | ¥188 |
| 166 | 覃汉剑 | ¥188 |
| 167 | 卢立全 | ¥188 |
| 168 | 覃京华 | ¥188 |
| 169 | 李聪 | ¥188 |
| 170 | 覃金铭 | ¥188 |
| 171 | 汪坚强 | ¥188 |
| 172 | 李克虎 | ¥188 |
| 173 | 覃斌华 | ¥188 |
| 174 | 高远房 | ¥188 |
| 175 | 叶少毅 | ¥188 |
| 176 | 覃文元 | ¥188 |
| 177 | 覃剑锋 | ¥188 |
| 178 | 覃汉菊 | ¥188 |
| 179 | 李超南 | ¥188 |
| 180 | 黄佐强 | ¥188 |
| 181 | 覃梓华 | ¥188 |
| 182 | 高庆文 | ¥188 |
| 183 | 周良勇 | ¥188 |
| 184 | 覃汉兴 | ¥188 |
| 185 | 覃振 | ¥188 |
| 186 | 梁业进 | ¥188 |
| 187 | 李坤南 | ¥188 |
| 188 | 覃德文 | ¥188 |
| 189 | 梁启仙 | ¥188 |
| 190 | 覃汉瑞 | ¥188 |
| 191 | 覃北华 | ¥188 |
| 192 | 李杰明 | ¥188 |
| 193 | 李元显 | ¥188 |
| 194 | 李勇南 | ¥188 |
| 195 | 李元勇 | ¥188 |
| 196 | 覃崇华 | ¥188 |
| 197 | 覃仸文 | ¥188 |
| 198 | 李杰池 | ¥188 |
| 199 | 覃海涛 | ¥188 |
| 200 | 覃观德 | ¥188 |
| 201 | 黄海全 | ¥188 |
| 202 | 覃健森 | ¥188 |
| 203 | 梁伟平 | ¥188 |
| 204 | 覃汉宗 | ¥188 |
| 205 | 覃志明 | ¥188 |
| 206 | 覃向华 | ¥188 |
| 207 | 李念雄 | ¥188 |
| 208 | 梁钊林 | ¥188 |
| 209 | 梁啟鹤 | ¥188 |
| 210 | 梁彦宏 | ¥188 |
| 211 | 李本意 | ¥188 |
| 212 | 徐德明 | ¥188 |
| 213 | 梁金明 | ¥188 |
| 214 | 梁进 | ¥188 |
| 215 | 李坚 | ¥188 |
