参与2023年黄堂叁炮炮东会友总功德榜
最新消息:牛娘剧再继续三晚!3月12日,3月13日,3月14日!这三天晚上由梁燕请一晚,梁永,阿珍,叶满红请一晚!覃飞宇请一晚!喜欢观看牛娘剧的,今晚请继续观看!
黄堂花炮叁炮关于费用开支的说明:厨房不是支费用,而是原我们商定的是做厨房的自动成为炮东,不需要出钱,但大部分已经交钱了,所以在后面做支出退费处理,虽然这样退费了,但厨房们还是直接把原来做炮东的钱再次捐出来,我们需要改革!改革中肯定会遇到各种各样的问题和阻力,我们即然做了这份工作,我们就不怕问题,不怕面对,如果有对管理团队有成见的,请你监督我们,但凡我们做得不好,或以职谋私了,请叫上所有村民批判我们!我们诚恳接受批评!
编号 | 名字 | 总榜 | 捐款 | 炮东188元份 | 会友128元 | 香资&花丝 | 捐物资 | 做工 |
1 | 骏高电子厂 | ¥1,388 | ¥1,388 | |||||
2 | 覃洪文 | ¥888 | 1 | 700元的物品 | 网络收款统计,文案落实记录 | |||
3 | 陈发健(头炮顿主) | ¥688 | ¥688 | |||||
4 | 高辉 | ¥406 | ¥218 | 1 | 宣传 | |||
5 | 吴叶坚 | ¥388 | ¥200 | 1 | ||||
6 | 覃汉成(下2) | ¥288 | ¥100 | 1 | ||||
7 | 吴叶武 | ¥288 | ¥100 | 1 | ||||
8 | 高庆华 | ¥260 | ¥72 | 1 | ||||
9 | 覃汉坤 | ¥258 | ¥70 | 1 | ||||
10 | 林卓敏 | ¥226 | 1 | ¥38 | ||||
11 | 陶建帆 | ¥218 | 1 | ¥30 | ||||
12 | 覃品华 | ¥206 | 1 | ¥18 | ||||
13 | 梁志勇 | ¥200 | 1 | ¥12 | 宣传 | |||
14 | 莫重三 | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
15 | 覃泽珍 | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
16 | 李振 | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
17 | 李妙南 | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
18 | 蒋俊伟 | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
19 | 覃汉南 | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
20 | 覃汉东 | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
21 | 卢斌 | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
22 | 覃文 | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
23 | 李杰光 | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
24 | 覃德权 | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
25 | 覃泽干 | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
26 | 覃汉奇 | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
27 | 高庆梅 | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
28 | 甘健林 | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
29 | 覃汉全 | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
30 | 李国祥(古院) | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
31 | 钟文军(大业镇) | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
32 | 何小挺(龙樟村) | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
33 | 覃汉岳 | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
34 | 刘金宁(水汶镇) | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
35 | 覃海元 | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
36 | 高庆荣 | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
37 | 覃秀华 | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
38 | 覃敏光 | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
39 | 覃汉新 | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
40 | 覃家明 | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
41 | 李元昌 | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
42 | 覃北伟 | ¥200 | 1 | ¥12 | ||||
43 | 覃显兰 | ¥200 | 1 | 12 | ||||
44 | 覃芳华 | ¥200 | 1 | 12 | ||||
45 | 李伟明 | ¥200 | 1 | 12 | ||||
46 | 覃汉西 | ¥199 | 1 | ¥11 | ||||
47 | 覃汉波 | ¥198 | 1 | ¥10 | ||||
48 | 覃思明 | ¥198 | 1 | ¥10 | ||||
49 | 梁健铭 | ¥198 | 1 | ¥10 | ||||
50 | 黄勇 | ¥189 | 1 | ¥1 | ||||
51 | 覃妙志 | ¥218 | ¥30 | 1 | ||||
52 | 覃敏志 | ¥188 | 1 | 副会长 | ||||
53 | 覃冠华 | ¥188 | 1 | |||||
54 | 覃天昌 | ¥188 | 1 | |||||
55 | 覃北荣 | ¥188 | 1 | |||||
56 | 覃笑 | ¥188 | 1 | 收款 | ||||
57 | 覃汉锋 | ¥188 | 1 | |||||
58 | 覃汉铭 | ¥188 | 1 | |||||
59 | 梁东权 | ¥206 | ¥18 | 1 | 宣传 | |||
60 | 覃飞宇 | ¥188 | 1 | 宣传,功德推广 | ||||
61 | 梁启明 | ¥188 | 1 | 宣传 | ||||
62 | 李梓南 | ¥188 | 1 | 宣传 | ||||
63 | 李文鹏 | ¥188 | 1 | 收款 | ||||
64 | 李元禄 | ¥188 | 1 | 宣传 | ||||
65 | 李强 | ¥188 | 1 | 捐款行动中 | 会长 | |||
66 | 覃汉宏 | ¥188 | 1 | |||||
67 | 李江南 | ¥188 | 1 | 宣传 | ||||
68 | 李洪南 | ¥188 | 1 | 群主 | ||||
69 | 梁彦桂 | ¥188 | 1 | |||||
70 | 覃北林(十丈星河金属回收老板) | ¥188 | 1 | 二晚牛娘剧,一头烧猪 | 参谋 | |||
71 | 覃俊豪 | ¥188 | 1 | |||||
72 | 梁意芝 | ¥188 | 1 | |||||
73 | 覃品潮 | ¥188 | 1 | 理事 | ||||
74 | 覃海锋 | ¥188 | 1 | 理事 | ||||
75 | 高观生 | ¥188 | 1 | |||||
76 | 梁健孔 | ¥188 | 1 | |||||
77 | 梁意平 | ¥188 | 1 | |||||
78 | 李炎南 | ¥188 | 1 | 理事 | ||||
79 | 覃昌远 | ¥188 | 1 | 理事 | ||||
80 | 覃汉武 | ¥188 | 1 | 理事 | ||||
81 | 邓石国 | ¥188 | 1 | |||||
82 | 覃志平(下三) | ¥316 | ¥128 | 1 | ||||
83 | 李元春 | ¥188 | 1 | |||||
84 | 李奔南 | ¥188 | 1 | |||||
85 | 梁建南 | ¥188 | 1 | |||||
86 | 梁锋华 | ¥188 | 1 | |||||
87 | 梁磊 | ¥188 | 1 | |||||
88 | 覃显华 | ¥188 | 1 | |||||
89 | 覃毅 | ¥188 | 1 | |||||
90 | 梁健辉 | ¥188 | 1 | |||||
91 | 高伍 | ¥188 | 1 | |||||
92 | 覃政华 | ¥188 | 1 | |||||
93 | 梁业东 | ¥188 | 1 | |||||
94 | 梁意东 | ¥188 | 1 | |||||
95 | 徐邓华 | ¥188 | 1 | |||||
96 | 梁意森 | ¥188 | 1 | |||||
97 | 梁意明 | ¥188 | 1 | |||||
98 | 梁佰文 | ¥188 | 1 | |||||
99 | 卢剑 | ¥188 | 1 | |||||
100 | 覃小华 | ¥188 | 1 | |||||
101 | 覃庆华 | ¥188 | 1 | |||||
102 | 覃琰南 | ¥188 | 1 | |||||
103 | 覃汉绍 | ¥188 | 1 | |||||
104 | 卢汉池 | ¥188 | 1 | |||||
105 | 卢汉盛 | ¥188 | 1 | |||||
106 | 卢立志 | ¥188 | 1 | |||||
107 | 王丽美 | ¥188 | 1 | |||||
108 | 覃汉思 | ¥188 | 1 | |||||
109 | 覃思源 | ¥188 | 1 | |||||
110 | 邓洪 | ¥188 | 1 | |||||
111 | 梁万欣 | ¥188 | 1 | |||||
112 | 覃楚汉 | ¥188 | 1 | |||||
113 | 李杰文 | ¥188 | 1 | |||||
114 | 李威 | ¥188 | 1 | |||||
115 | 梁意雄 | ¥188 | 1 | |||||
116 | 李元斯 | ¥188 | 1 | |||||
117 | 卢石昌 | ¥188 | 1 | |||||
118 | 李杰勇 | ¥188 | 1 | |||||
119 | 覃汉友 | ¥188 | 1 | |||||
120 | 徐浩 | ¥188 | 1 | |||||
121 | 李国森 | ¥188 | 1 | |||||
122 | 徐德宙 | ¥188 | 1 | |||||
123 | 覃泽勇 | ¥188 | 1 | |||||
124 | 覃动 | ¥188 | 1 | |||||
125 | 覃汉杰 | ¥188 | 1 | |||||
126 | 梁意和 | ¥188 | 1 | |||||
127 | 覃武华 | ¥188 | 1 | |||||
128 | 覃翠玲 | ¥188 | 1 | |||||
129 | 林彩强 | ¥188 | 1 | |||||
130 | 梁冰成 | ¥188 | 1 | |||||
131 | 林振强 | ¥188 | 1 | |||||
132 | 甘羡强 | ¥188 | 1 | |||||
133 | 覃汉梧 | ¥188 | 1 | |||||
134 | 李金生(古兰) | ¥188 | 1 | |||||
135 | 高远北 | ¥188 | 1 | |||||
136 | 覃汉耀 | ¥188 | 1 | |||||
137 | 覃汉平 | ¥188 | 1 | |||||
138 | 高远金 | ¥188 | 1 | |||||
139 | 覃石德 | ¥188 | 1 | |||||
140 | 覃泽森 | ¥188 | 1 | |||||
141 | 覃津 | ¥188 | 1 | |||||
142 | 覃海泉 | ¥188 | 1 | |||||
143 | 覃汉照 | ¥188 | 1 | |||||
144 | 覃伟华 | ¥188 | 1 | |||||
145 | 李本友 | ¥188 | 1 | |||||
146 | 覃就华 | ¥188 | 1 | |||||
147 | 榃炉梁耀东 | ¥188 | 1 | |||||
148 | 榃炉梁斌 | ¥188 | 1 | |||||
149 | 李承群 | ¥188 | 1 | |||||
150 | 李元敏 | ¥188 | ¥188 | 1 | 厨房 | |||
151 | 李瑞森 | ¥188 | 1 | |||||
152 | 梁北海 | ¥188 | 1 | |||||
153 | 覃汉福 | ¥188 | 1 | |||||
154 | 覃敏华 | ¥188 | 1 | |||||
155 | 覃开华 | ¥188 | 1 | |||||
156 | 覃南华 | ¥188 | 1 | |||||
157 | 覃汉锦 | ¥188 | 1 | |||||
158 | 覃志 | ¥188 | 1 | |||||
159 | 徐木 | ¥188 | 1 | |||||
160 | 李克文 | ¥188 | 1 | |||||
161 | 覃汉棣 | ¥188 | 1 | |||||
162 | 覃北南 | ¥188 | 1 | |||||
163 | 覃汉来 | ¥188 | 1 | |||||
164 | 覃华 | ¥188 | 1 | |||||
165 | 卢伟宏 | ¥188 | 1 | |||||
166 | 覃汉剑 | ¥188 | 1 | |||||
167 | 卢立全 | ¥188 | 1 | |||||
168 | 覃京华 | ¥188 | 1 | |||||
169 | 李聪 | ¥188 | 1 | |||||
170 | 覃金铭 | ¥188 | 1 | |||||
171 | 汪坚强 | ¥188 | 1 | |||||
172 | 李克虎 | ¥188 | 1 | |||||
173 | 覃斌华 | ¥188 | 1 | |||||
174 | 高远房 | ¥188 | 1 | |||||
175 | 叶少毅 | ¥188 | 1 | |||||
176 | 覃文元 | ¥188 | 1 | |||||
177 | 覃剑锋 | ¥188 | 1 | |||||
178 | 覃汉菊 | ¥188 | 1 | |||||
179 | 李超南 | ¥188 | 1 | |||||
180 | 黄佐强 | ¥188 | 1 | |||||
181 | 覃梓华 | ¥188 | 1 | |||||
182 | 高庆文 | ¥188 | 1 | |||||
183 | 周良勇 | ¥188 | 1 | |||||
184 | 覃汉兴 | ¥188 | 1 | |||||
185 | 覃振 | ¥188 | 1 | |||||
186 | 梁业进 | ¥188 | 1 | |||||
187 | 李坤南 | ¥188 | 1 | |||||
188 | 覃德文 | ¥188 | 1 | |||||
189 | 梁启仙 | ¥188 | 1 | |||||
190 | 覃汉瑞 | ¥188 | 1 | |||||
191 | 覃北华 | ¥188 | 1 | |||||
192 | 李杰明 | ¥188 | 1 | |||||
193 | 李元显 | ¥188 | ¥188 | 1 | 厨房 | |||
194 | 李勇南 | ¥188 | 1 | |||||
195 | 李元勇 | ¥188 | 1 | |||||
196 | 覃崇华 | ¥188 | 1 | |||||
197 | 覃仸文 | ¥188 | 1 | |||||
198 | 李杰池 | ¥188 | 1 | |||||
199 | 覃海涛 | ¥188 | 1 | |||||
200 | 覃观德 | ¥188 | 1 | |||||
201 | 黄海全 | ¥188 | 1 | |||||
202 | 覃健森 | ¥188 | 1 | |||||
203 | 梁伟平 | ¥188 | 1 | |||||
204 | 覃汉宗 | ¥188 | 1 | |||||
205 | 覃志明 | ¥188 | 1 | |||||
206 | 覃向华 | ¥188 | 1 | |||||
207 | 李念雄 | ¥188 | 1 | |||||
208 | 梁钊林 | ¥188 | 1 | |||||
209 | 梁啟鹤 | ¥188 | 1 | 捐2只鸡 | ||||
210 | 梁彦宏 | ¥188 | 1 | |||||
211 | 李本意 | ¥188 | 1 | |||||
212 | 徐德明 | ¥188 | 1 | |||||
213 | 梁金明 | ¥188 | 1 | |||||
214 | 梁进 | ¥188 | 1 | |||||
215 | 李坚 | ¥188 | 1 | |||||
216 | 梁国明 | ¥188 | 1 | |||||
217 | 李元楚 | ¥188 | 1 | |||||
218 | 李元赵 | ¥188 | 1 | |||||
219 | 覃汉敏 | ¥188 | 1 | |||||
220 | 梁宏坚 | ¥188 | 1 | |||||
221 | 李本兴 | ¥188 | 1 | |||||
222 | 覃汉池 | ¥188 | 1 | |||||
223 | 李元(古淡) | ¥188 | 1 | |||||
224 | 李生南 | ¥188 | 1 | |||||
225 | 高远南 | ¥188 | 1 | |||||
226 | 覃真华 | ¥188 | 1 | |||||
227 | 李礼群 | ¥188 | 1 | |||||
228 | 覃汉洋 | ¥188 | 1 | |||||
229 | 覃汉桂 | ¥188 | 1 | |||||
230 | 覃岳华 | ¥188 | 1 | |||||
231 | 覃科钦 | ¥188 | 1 | |||||
232 | 李伟 | ¥188 | 1 | |||||
233 | 覃洪华 | ¥188 | 1 | |||||
234 | 覃昌华 | ¥188 | 1 | |||||
235 | 覃定华 | ¥188 | 1 | |||||
236 | 梁石权 | ¥188 | 1 | |||||
237 | 梁啟赞 | ¥188 | 1 | |||||
238 | 梁啟文 | ¥188 | 1 | |||||
239 | 李本辉 | ¥188 | 1 | |||||
240 | 甘志全(合水) | ¥188 | 1 | |||||
241 | 李克强 | ¥188 | 1 | |||||
242 | 李克耀 | ¥188 | 1 | |||||
243 | 李炯森 | ¥188 | 1 | |||||
244 | 梁南昌 | ¥188 | 1 | |||||
245 | 龙志谦(安平) | ¥188 | 1 | |||||
246 | 覃品华女覃燕萍古淡 | ¥188 | 1 | |||||
247 | 梁宏彬 | ¥188 | 1 | |||||
248 | 李杰宏 | ¥188 | 1 | |||||
249 | 覃友华 | ¥188 | 1 | |||||
250 | 卢晓锋 | ¥188 | 1 | |||||
251 | 李萍 | ¥188 | 1 | |||||
252 | 李如东(广东) | ¥188 | 1 | |||||
253 | 梁彦明 | ¥198 | 1 | 10 | ||||
254 | 何烬(安平罗同) | ¥188 | 1 | |||||
255 | 李元辉 | ¥188 | 1 | |||||
256 | 覃汉云 | ¥188 | 1 | |||||
257 | 李元锋 | ¥188 | 1 | |||||
258 | 覃泽斯 | ¥188 | 1 | |||||
259 | 覃伟周 | ¥128 | 1 | |||||
260 | 林明奇 | ¥128 | 1 | |||||
261 | 林文奇 | ¥128 | 1 | |||||
262 | 林志南 | ¥128 | 1 | |||||
263 | 叶夏辉 | ¥128 | 1 | |||||
264 | 陈卡彬 | ¥128 | 1 | |||||
265 | 严群英 | ¥100.00 | ¥100 | |||||
266 | 覃友 | ¥68.00 | ¥68 | |||||
267 | 梁静雯 | ¥66 | ¥66 | |||||
268 | 梁剑锋 | ¥50 | ¥50 | |||||
269 | 覃海华 | ¥30 | ¥30 | |||||
270 | 梁观中 | ¥30 | 30 | |||||
271 | 卢子君 | ¥28.88 | ¥28.88 | |||||
272 | 李本伟 | ¥20 | ¥20 | |||||
273 | 卢辉 | ¥20.00 | ¥20 | |||||
274 | 卢立均 | ¥20.00 | ¥20 | |||||
275 | 卢汉志 | ¥20.00 | ¥20 | |||||
276 | 李本新 | ¥20.00 | ¥20 | |||||
277 | 梁天 | ¥20.00 | ¥20 | |||||
278 | 莫水德 | ¥20.00 | ¥20 | |||||
279 | 李本金 | ¥20.00 | ¥20 | |||||
280 | 李勇 | ¥20.00 | ¥20 | |||||
281 | 梁宏 | ¥20.00 | ¥20 | |||||
282 | 梁锋 | ¥20.00 | ¥20 | |||||
283 | 梁锋云 | ¥20.00 | ¥20 | |||||
284 | 梁关火 | ¥20 | 20 | |||||
285 | 覃北平 | ¥20 | 20 | |||||
286 | 梁裕 | ¥20 | 20 | |||||
287 | 覃汉妙 | ¥18.88 | ¥18.88 | |||||
288 | 卢立宏 | ¥18.00 | ¥18 | |||||
289 | 李济健 | ¥18.00 | ¥18 | |||||
290 | 林海连 | ¥18.00 | ¥18 | |||||
291 | 李若盈 | ¥18.00 | ¥18 | |||||
292 | 梁钢林 | ¥18.00 | ¥18 | |||||
293 | 卢立辉 | ¥18 | ¥18 | |||||
294 | 卢立昌 | ¥16.60 | ¥16.60 | |||||
295 | 覃世生 | ¥207 | 1 | ¥15 | ||||
296 | 卢俊忠 | ¥15 | ¥15 | |||||
297 | 卢勇 | ¥11 | ¥11 | |||||
298 | 陈柱珍 | ¥11 | ¥11 | |||||
299 | 梁思林 | ¥11 | ¥11 | |||||
300 | 覃明辉 | ¥10 | ¥10 | |||||
301 | 卢立中 | ¥10 | ¥10 | |||||
302 | 卢光 | ¥10 | ¥10 | |||||
303 | 覃北勇 | ¥10 | ¥10 | |||||
304 | 卢仁 | ¥10 | ¥10 | |||||
305 | 卢坚 | ¥10 | ¥10 | |||||
306 | 覃春勇 | ¥10 | ¥10 | |||||
307 | 覃春杰 | ¥10 | ¥10 | |||||
308 | 李本生 | ¥10 | ¥10 | |||||
309 | 李辉林 | ¥20 | ¥20 | |||||
310 | 梁昌 | ¥10 | ¥10 | |||||
311 | 梁木生 | ¥10 | ¥10 | |||||
312 | 梁辉 | ¥10 | ¥10 | |||||
313 | 徐恺 | ¥10 | ¥10 | |||||
314 | 梁宏进 | ¥10 | ¥10 | |||||
315 | 梁友 | ¥10 | ¥10 | |||||
316 | 李坤南 | ¥200 | 1 | 12 | ||||
317 | 梁宏明 | ¥188 | 1 | |||||
318 | 吴叶进 | ¥28 | 28 | |||||
319 | 李北南 | ¥200 | 1 | 12 | ||||
320 | 李维 | ¥188 | 1 | |||||
321 | 黄启彬(藤县古龙) | ¥188 | 1 | |||||
322 | 李军 | ¥188 | 1 | |||||
323 | 何燕 | ¥28 | 28 | |||||
324 | 李本清 | ¥30 | 30 | |||||
325 | 李元志 | ¥188 | 1 | |||||
326 | 莫英林 | ¥188 | 1 | |||||
327 | 李华硕 | ¥188 | 1 | |||||
328 | 梁鹏 | ¥11 | 11 | |||||
329 | 覃爱华 | ¥188 | 1 | |||||
330 | 陈坚 | ¥68 | 68 | |||||
331 | 李许南 | ¥188 | 1 | |||||
332 | 覃晓坚 | ¥188 | 1 | |||||
333 | 覃玉微 | ¥188 | 1 | |||||
334 | 覃北锦 | ¥15 | 15 | |||||
335 | 李明宏 | ¥188 | 1 | |||||
336 | 广东恒捷电力科持有限公司 | ¥188 | 1 | |||||
337 | 岑溪市家和大酒店 | ¥188 | 1 | |||||
338 | 梁彦明 | ¥188 | 1 | |||||
339 | 家宁批发部 | ¥188 | 1 | |||||
340 | 李元勋 | ¥188 | 1 | |||||
341 | 李元桂 | 1 | 厨房 | |||||
342 | 李元云 | ¥30 | 30 | |||||
343 | 谢炳雄 | ¥30 | 30 | |||||
344 | 梁南权 | ¥188 | 1 | |||||
345 | 梁昌辉 | ¥188 | 1 | |||||
346 | 李元军 | ¥188 | 1 | |||||
347 | 梁宏华 | ¥10 | 10 | |||||
348 | 李本南 | ¥200 | 1 | 12 | ||||
349 | 李意南 | ¥296 | ¥108 | 1 | ||||
350 | 李本铭 | ¥188 | 1 | |||||
351 | 覃汉伟 | ¥188 | 1 | |||||
352 | 李东南 | ¥188 | 1 | |||||
353 | 覃北权 | ¥188 | 1 | |||||
354 | 覃辉华 | ¥20 | 1 | 20 | ||||
355 | 李振南 | ¥188 | 1 | |||||
356 | 李南 | ¥188 | 1 | |||||
357 | 李允南 | ¥188 | 1 | |||||
358 | 覃涛(十丈) | ¥188 | 1 | |||||
359 | 莫英奇 | ¥188 | 1 | |||||
360 | 李东(十丈) | ¥188 | 1 | |||||
361 | 梁彦军 | ¥12 | 12 | |||||
362 | 梁志 | ¥12 | 12 | |||||
363 | 梁伟 | ¥12 | 12 | |||||
364 | 梁乐 | ¥12 | 12 | |||||
365 | 覃相元 | ¥50 | 50 | |||||
366 | 覃金元 | ¥188 | 1 | |||||
367 | 吴亚周 | ¥188 | 1 | |||||
368 | 吴叶强 | ¥188 | 1 | |||||
369 | 吴叶新 | ¥28 | 28 | |||||
370 | 吴叶昌 | ¥28 | 28 | |||||
371 | 严伟斌 | ¥188 | 1 | |||||
372 | 卢任仿 | ¥190 | 1 | 1 | ||||
373 | 覃章华 | ¥198 | 1 | 10 | ||||
374 | 李喜南 | ¥188 | 1 | |||||
375 | 覃国 | ¥188 | 1 | |||||
376 | 覃英华 | ¥188 | 1 | |||||
377 | 覃焕南 | ¥188 | 1 | |||||
378 | 覃汉石 | ¥188 | 1 | |||||
379 | 李元超 | ¥188 | 1 | |||||
380 | 李元波 | ¥20 | 20 | |||||
381 | 梁观妙 | ¥10 | 10 | |||||
382 | 李宪南 | ¥188 | 1 | |||||
383 | 覃德元 | ¥188 | 1 | |||||
384 | 覃俊 | ¥20 | 20 | |||||
385 | 覃坑华 | ¥188 | 1 | |||||
386 | 覃汉庭 | ¥188 | 1 | |||||
387 | 高元森 | ¥210 | 1 | 22 | ||||
388 | 覃意华 | ¥188 | 1 | |||||
389 | 覃楚奇 | ¥28.88 | ¥28.88 | |||||
390 | 李坤(上2) | ¥188 | 1 | |||||
391 | 陈世德 | ¥188 | 1 | |||||
392 | 覃金德 | ¥20 | 20 | |||||
393 | 李健 | ¥188 | 1 | |||||
394 | 高庆飞 | ¥188 | 1 | |||||
395 | 覃汉建 | ¥188 | 1 | |||||
396 | 覃观文 | ¥188 | 1 | |||||
397 | 覃北宁 | ¥188 | 1 | |||||
398 | 李济军 | ¥188 | 1 | |||||
399 | 梁家辉 | 1 | 厨房 | |||||
400 | 梁志强 | ¥188 | 1 | |||||
401 | 梁水昌 | 1 | 厨房 | |||||
402 | 覃汉前 | ¥188 | 1 | |||||
403 | 周十一(海杰) | ¥199 | 1 | 11 | ||||
404 | 梁飞敏 | ¥201 | 1 | 13 | ||||
405 | 覃少文 | ¥188 | 1 | |||||
406 | 吴献中 | ¥188 | 1 | |||||
407 | 卢石金 | ¥28 | 28 | |||||
408 | 何英进(榃炉) | ¥188 | 1 | |||||
409 | 雷鸣华 | ¥188 | 1 | |||||
410 | 梁继昌 | ¥188 | 1 | |||||
411 | 林波 | ¥188 | 1 | |||||
412 | 罗雄进 | ¥188 | 1 | |||||
413 | 秦汉勇 | ¥188 | 1 | |||||
414 | 李波 | ¥188 | 1 | |||||
415 | 覃北林(下七) | ¥188 | 1 | |||||
416 | 高庆昌 | ¥200 | 1 | 12 | ||||
417 | 甘敏华 | ¥130 | 1 | 2 | ||||
418 | 吴婷 | ¥188 | 1 | |||||
419 | 李杰东 | ¥188 | 1 | |||||
420 | 梁观彬 | ¥10 | 10 | |||||
421 | 李坚南 | ¥10 | 10 | |||||
422 | 梁月华 | ¥20 | 20 | |||||
423 | 李念印(十丈) | ¥190 | 1 | 2 | ||||
424 | 覃木生 | 1 | 厨房 | |||||
425 | 覃火德 | 1 | 厨房 | |||||
426 | 卢立桂 | ¥200 | 1 | 12 | ||||
427 | 梁江 | ¥20 | 20 | |||||
428 | 梁宏森 | ¥200 | 1 | 12 | ||||
429 | 覃汉贤 | ¥188 | 1 | |||||
430 | 覃建金 | ¥10 | 10 | |||||
431 | 李志勇 | ¥28 | 28 | |||||
432 | 梁观华 | ¥20 | 20 | |||||
433 | 李泉坤 | ¥20 | 20 | |||||
434 | 李晓平 | ¥15 | 15 | |||||
435 | 梁天才 | ¥30 | 30 | |||||
436 | 李扬森 | ¥188 | 1 | |||||
437 | 覃碧坤 | 1 | 厨房 | |||||
438 | 高庆德 | ¥188 | 1 | |||||
439 | 覃汉毅 | ¥188 | 1 | |||||
440 | 梁北来 | ¥188 | 1 | |||||
441 | 覃强(十丈) | ¥188 | 1 | |||||
442 | 卢志 | ¥10 | 10 | |||||
443 | 梁志颖 | ¥110 | 110 | |||||
444 | 李承兴 | ¥15 | 15 | |||||
445 | 覃宇毅 | ¥188 | 1 | |||||
446 | 梁耀德(榃炉) | ¥188 | 1 | |||||
447 | 覃水华 | ¥300 | ¥112 | 1 | ||||
448 | 黎培禄 | ¥200 | 1 | 12 | ||||
449 | 覃汉超 | ¥20 | 20 | |||||
450 | 吴日英 | ¥56 | 56 | |||||
451 | 覃妙杰 | ¥108 | 108 | |||||
452 | 覃兴华 | ¥11 | 11 | |||||
453 | 覃亚邓 | ¥188 | 1 | |||||
454 | 覃汉坚 | ¥188 | 1 | |||||
455 | 甘长平 | ¥188 | 1 | |||||
456 | 梁寒光 | ¥21 | 21 | |||||
457 | 覃妙明 | ¥188 | 1 | |||||
458 | 陈子文 | ¥30 | 30 | |||||
459 | 林美玲 | ¥11 | 11 | |||||
460 | 覃宏生 | ¥188 | 1 | |||||
461 | 甘耀华(合水) | ¥188 | 1 | |||||
462 | 梁煜宇 | ¥188 | 1 | |||||
463 | 高庆坚 | ¥188 | 1 | |||||
464 | 覃永华 | ¥28 | 28 | |||||
465 | 李元赵 | ¥11 | 11 | |||||
466 | 覃进源 | ¥15 | 15 | |||||
467 | 覃北维 | ¥11 | 11 | |||||
468 | 覃北伟 | ¥11 | 11 | |||||
469 | 覃勇(汉南) | ¥11 | 11 | |||||
470 | 梁天成 | ¥50 | 50 | |||||
471 | 梁观昌 | ¥188 | 1 | |||||
472 | 莫英志 | ¥208 | 1 | 20 | ||||
473 | 李元权 | ¥31 | 31 | |||||
474 | 李伟 | ¥30 | 30 | |||||
475 | 覃榆文 | ¥15 | 15 | |||||
476 | 李元坤 | ¥188 | 1 | |||||
477 | 厦门焱渔餐饮管理有限公司 | ¥188 | 1 | |||||
478 | 徐亚石 | ¥188 | 1 | |||||
479 | 覃冰松 | ¥30 | 30 | |||||
480 | 覃国华 | ¥50 | 50 | |||||
481 | 覃佛金 | ¥11 | 11 | |||||
482 | 糯垌名雅居窗帘家私城(平坡) | ¥188 | 1 | |||||
483 | 高秋华(十丈) | ¥188 | 1 | |||||
484 | 李健良(头炮顿主) | ¥188 | ¥188 | |||||
485 | 李佳南 | ¥28 | 28 | |||||
486 | 徐德明 | ¥200 | 1 | 12 | ||||
487 | 高庆森 | ¥200 | 1 | 12 | ||||
488 | 覃观华 | ¥30 | 30 | |||||
489 | 梁启鹏(天排) | ¥188 | ||||||
490 | 岑溪市家和大酒店覃海深 | ¥200 | 1 | 12 | ||||
491 | 严伟波 | ¥188 | 1 | |||||
492 | 高海明 | ¥388 | ¥388 | |||||
493 | 李北庆 | ¥258 | 1 | 70 | ||||
494 | 甘君杰(合水) | ¥188 | 1 | |||||
495 | 徐水东 | ¥20 | 20 | |||||
496 | 覃社火 | ¥10 | 10 | |||||
497 | 覃汉铭 | ¥10 | 10 | |||||
498 | 覃汉锋 | ¥10 | 10 | |||||
499 | 覃北荣 | ¥10 | 10 | |||||
500 | 陆石莲 | ¥10 | 10 | |||||
501 | 梁燕梅 | ¥188 | 1 | |||||
502 | 覃水兰 | ¥188 | 1 | |||||
503 | 李振华 | ¥188 | 1 | |||||
504 | 陈宏明 | ¥200 | 1 | |||||
505 | 梁寒光 | ¥11 | 1 | |||||
506 | 何英良(榃炉) | ¥188 | 1 | |||||
507 | 梁耀东(榃炉) | ¥11 | ||||||
508 | 李建海 | ¥21 | ||||||
509 | 覃北强舞龙捐款 | ¥30 | ||||||
510 | 覃昌颖舞龙捐款 | ¥30 | ||||||
511 | 覃彦铭舞龙捐款 | ¥30 | ||||||
